EVALUACIÓN
Criterios | 10 | 7 | 3 | 1 | |
Calidad de la información | Toda la información está estructurada y corresponde a todos los contenidos básicos necesarios para la solución del problema. | La mayor parte de la información está estructurada y corresponde a todos los contenidos básicos necesarios para la solución del problema. | Toda la información está estructurada y corresponde a la mayoría de los contenidos básicos para la solución del problema. | Toda la información está estructurada, pero en su mayoría no corresponde a los contenidos básicos para la solución del problema. | |
Criterios | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Puntualidad | Toda la información ha sido presentada en el tiempo prefijado | Más de la mitad de la información ha sido presentada en el tiempo prefijado | Menos de la mitad de la información ha sido presentada en el tiempo prefijado | No presenta la información en el tiempo prefijado | |
Criterios | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Gramática y Ortografía | El escritor no comete errores de gramática y ortografía. | El escritor comete 1 – 3 errores gramaticales u ortográficos. | El escritor comete 4 – 5 errores gramaticales u ortográficos. | El escritor comete 6 ó más errores de gramática u ortografía. | |
Puntuación | El escritor no comete errores en la puntuación, por lo que el trabajo es excepcionalmente fácil de leer. | El escritor comete 1 ó 2 errores en la puntuación, pero el trabajo es todavía fácil de leer. | El escritor comete algunos errores en la puntuación, por lo que interrumpe la fluidez de la información. | El escritor comete muchos errores en la puntuación que dificultan la coherencia de la información. | |
criterios | 10 | 7 | 5 | 0 | |
Citas y referencias bibliográficas | Consigna todas las citas y referencias bibliográficas necesarias, de tal manera que es fácil comprobar cuándo es transcripción literal o parafraseada. | Consigna por lo menos el 90% de todas las citas y referencias bibliográficas necesarias, de tal manera que es fácil comprobar cuándo es transcripción literal o parafraseada. | Consigna por lo menos el 50% de todas las citas y referencias bibliográficas necesarias, de tal manera que es fácil comprobar su precario respeto a la propiedad intelectual. | Consigna menos del 50% de todas las citas y referencias bibliográficas necesarias, de tal manera que es fácil comprobar su falta de respeto a la propiedad intelectual. | |
Criterios | 14 | 10 | 5 | 3 | |
Cohesión y coherencia | Los textos escritos guardan unidad temática y se han utilizado los conectores pertinentes cuidando la claridad del texto. | Los textos escritos guardan unidad temática y se han utilizado algunos conectores no pertinentes sin atentar contra la claridad del texto. | Los textos escritos guardan unidad temática y no se han utilizado los conectores pertinentes pero no se ha atentado contra la claridad del texto. | Los textos escritos no guardan unidad temática, no se han utilizado los conectores pertinentes pero cada uno de los textos escritos no han perdido su claridad. | |
criterios | 10 | 8 | 6 | 2 | |
Direcciones Web | Consigna al menos 3 enlaces por cada contenido básico que apunten a sitios fidedignos, actualizados y de alta calidad. | Consigna al menos 2 enlaces por cada contenido básico que apunten a sitios fidedignos, actualizados y de alta calidad. | Consigna al menos 2 enlaces por cada contenido básico que apunten a sitios fidedignos, actualizados y de alta calidad. | Consigna al menos 1 enlace por cada contenido básico que apunte a un sitio fidedigno, actualizado y de alta calidad | |
CRITERIOS | 4 | 3 | 2 | 1 |
Eficacia de motivación de la introducción | La introducción adentra a los alumnos en un tema de interés y se describe un problema que debe resolverse o unas preguntas que deben contestarse | La introducción se relaciona algo con los intereses del alumno se describe un problema que debe resolverse o unas preguntas que deben contestarse | La introducción se relaciona algo con los intereses del alumno, sin embargo la descripción del problema que debe resolverse o la formulación de las preguntas que deben contestarse son confusas. | La introducción es puramente formal. |
Nivel cognoscitivo de la tarea | La tarea requiere la síntesis de fuentes múltiples de la información, y/o de tomar una posición, y/o de ir más allá de los datos dados y de hacer una generalización o un producto creativo. | La tarea es interesante, pero sólo requiere el análisis de la información y/o de poner junta la información de varias fuentes. | La tarea es interesante, pero se limita en su significación a las vidas de los alumnos. | La tarea se reduce a encontrar cierta información en la red. |
Descripción de la tarea | Su descripción incluye una definición clara y precisa del problema que el estudiante debe resolver y además incluye los pasos que se deben seguir para solucionarlo | Su descripción incluye una definición clara y precisa del problema que el estudiante debe resolver. | Su descripción intenta una definición clara y precisa del problema que el estudiante debe resolver. | Su descripción no incluye una definición clara y precisa del problema que el estudiante debe resolver. |
Calidad del proceso | Las actividades están claramente relacionadas y diseñadas para llevar a los alumnos del conocimiento básico a un nivel más alto del pensamiento. | Se puede inferir que las actividades están relacionadas y diseñadas para llevar a los alumnos del conocimiento básico a un nivel más alto del pensamiento. | Algunas de las actividades no se relacionan específicamente con la realización de la tarea. | El proceso carece de las estrategias y las herramientas de organización necesarias para que los alumnos obtengan el conocimiento necesario para terminar la tarea. |
Riqueza del proceso | Diversos roles se asignan a los alumnos, los cuales asumen diferentes perspectivas y/o responsabilidades para lograr la tarea. | Diversos papeles se asignan a los alumnos, pero no hay suficiente claridad de sus funciones y/o responsabilidades para lograr la tarea. | Diversos papeles se asignan a los alumnos, pero no hay claridad de sus funciones y/o responsabilidades para lograr la tarea. | No se asignan roles que orienten el seguimiento del proceso. |
Calidad de los recursos | Son pertinentes para el tema de | La mayor parte de la información se ajuste al grado escolar en el que se va a realizar | Se presenta una lista muy extensa de Recursos sin ninguna descripción, y no se indica cuándo y para qué se deben utilizar. | Se ofrecen muy pocos Recursos, o los que se proponen no contienen la información suficiente para resolver adecuadamente la Tarea. |
La evaluación | Todas las matrices (rúbricas) permiten cuantificar, con base en unos criterios de desempeño definidos, el aprendizaje, los conocimientos y las competencias logrados por el estudiante durante el desarrollo de la Webquest | La mayoría de las matrices (rúbricas) permiten cuantificar, con base en unos criterios de desempeño definidos, el aprendizaje, los conocimientos y las competencias logrados por el estudiante durante el desarrollo de la Webquest | Las matrices cuentan con criterios de desempeño establecidos por el docente, pero estos no son suficientemente claros o no se describen de manera detallada y comprensible. | La escala de calificación de los criterios de desempeño para evaluar los diferentes aspectos de no tienen una gradación lógica que vaya de excelente a insuficiente |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home